Quevedo - Historial meteorológico mensual

Lat.: -1,03 | Long.: -79,45 | Pronóstico para elevaciones: 113m | Mapa

Quevedo, El tiempo en el pasado

Estación meteorológica: GUAYAQUIL AEROPUERT a 133,1km de Quevedo
Ubicación de la estación: Lat. -2.150 Long. -79.883 Elevación 9m
Fecha Temperatura mínima diaria Temperatura máxima diaria Velocidad del viento máxima constante Ráfagas máximas de viento Precipitaciones totales diarias Profundidad de nieve Presión Icono Descripción
01/03/2024 23°C 32°C 21 Km/h N/A 26,9mm N/A 1012,3mb Lluvia (o Llovizna)
02/03/2024 25°C 32°C 9 Km/h N/A 3mm N/A N/A no se registran informes meteorológicos
03/03/2024 27°C 33°C N/A N/A 0mm N/A 1011,7mb no se registran informes meteorológicos
04/03/2024 26°C 34°C N/A N/A 0mm N/A 1009,5mb Lluvia (o Llovizna)
05/03/2024 25°C 31°C N/A N/A 3mm N/A 1009,9mb Lluvia (o Llovizna)
06/03/2024 24°C 31°C 15 Km/h N/A 13,9mm N/A 1009,2mb Lluvia (o Llovizna)
07/03/2024 26°C 32°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1009,3mb Lluvia (o Llovizna)
08/03/2024 25°C 32°C 15 Km/h N/A 4mm N/A 1010,1mb Lluvia (o Llovizna)
09/03/2024 25°C 31°C N/A N/A 0mm N/A 1010,0mb Lluvia (o Llovizna)
10/03/2024 26°C 33°C 15 Km/h N/A 0,2mm N/A 1009,2mb no se registran informes meteorológicos
11/03/2024 27°C 33°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1009,5mb Lluvia (o Llovizna)
12/03/2024 26°C 33°C 11 Km/h N/A 0,5mm N/A 1010,1mb Lluvia (o Llovizna)
13/03/2024 27°C 33°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1009,3mb no se registran informes meteorológicos
14/03/2024 27°C 33°C 9 Km/h N/A 0mm N/A 1008,4mb Lluvia (o Llovizna)
15/03/2024 27°C 34°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1008,2mb no se registran informes meteorológicos
16/03/2024 26°C 35°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1007,7mb Lluvia (o Llovizna)
17/03/2024 26°C 36°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1007,3mb Lluvia (o Llovizna)
18/03/2024 26°C 34°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1006,9mb no se registran informes meteorológicos
19/03/2024 27°C 35°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1009,1mb no se registran informes meteorológicos
20/03/2024 25°C 35°C N/A N/A 2mm N/A 1010,6mb Lluvia (o Llovizna)
21/03/2024 26°C 33°C 16 Km/h N/A 7,8mm N/A 1011,2mb no se registran informes meteorológicos
22/03/2024 26°C 33°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1010,4mb no se registran informes meteorológicos
23/03/2024 26°C 33°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1009,3mb no se registran informes meteorológicos
24/03/2024 26°C 34°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1009,5mb no se registran informes meteorológicos
25/03/2024 26°C 36°C N/A N/A 0mm N/A 1009,8mb no se registran informes meteorológicos
26/03/2024 26°C 36°C N/A N/A 0mm N/A 1011,2mb no se registran informes meteorológicos
27/03/2024 26°C 33°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1012,1mb no se registran informes meteorológicos
Imagen Satelital en Tiempo Real
Mapas de tiempo

Hora Local: Quevedo, Ecuador

29 mar 2024 | 04:34